衝鋒號角. 巔峰天賦 - 衝鋒號角
巔峰天賦: 兵團奧義
名字: 衝鋒號角
玩法詳解: 前線的士兵在衝鋒號角的鼓舞下一往無前。
Power: 1000
Root: -
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻擊: +5% | 命中: +32 | 英雄防禦基礎: +1 | 英雄智力基礎: +1 |
2 | 攻擊: +10% | 命中: +64 | 英雄防禦基礎: +2 | 英雄智力基礎: +2 |
3 | 攻擊: +15% | 命中: +96 | 英雄防禦基礎: +4 | 英雄智力基礎: +4 |
4 | 攻擊: +20% | 命中: +128 | 英雄防禦基礎: +6 | 英雄智力基礎: +6 |
5 | 攻擊: +25% | 命中: +160 | 英雄防禦基礎: +8 | 英雄智力基礎: +8 |
6 | 攻擊: +30% | 命中: +192 | 英雄防禦基礎: +11 | 英雄智力基礎: +11 |
7 | 攻擊: +35% | 命中: +224 | 英雄防禦基礎: +14 | 英雄智力基礎: +14 |
8 | 攻擊: +40% | 命中: +256 | 英雄防禦基礎: +19 | 英雄智力基礎: +19 |
9 | 攻擊: +45% | 命中: +288 | 英雄防禦基礎: +24 | 英雄智力基礎: +24 |
10 | 攻擊: +50% | 命中: +320 | 英雄防禦基礎: +31 | 英雄智力基礎: +31 |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | 巔峰天賦點 | Accumulated | Accumulated 巔峰天賦點 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 300000 | 6 |
5 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 400000 | 8 |
6 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 550000 | 11 |
7 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 700000 | 14 |
8 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 950000 | 19 |
9 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 1200000 | 24 |
10 | 350000 | 7 巔峰天賦點 | 1550000 | 31 |